链潮资讯
MUB

Micron Technology (bStocks Tok

MUB · 美元计价
$605.94
2.28% ≈ ¥3999.2 ($13.48)
更新于 2026-11-22 13:10:02
← 行情列表
24H 最高$613.78
24H 最低$590.67
今日开盘$592.46
24H 成交量$1,643.67万
流通市值$7,586.77万
24H 涨跌额($13.48)
历史最高$1256.52
最高日期2026-06-01
历史最低$706.39
最低日期2026-07-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
545 SANTOS SANTOSSantos FC Fan Token $0.322 $0.327 $0.308$7.71万 $179.36万 2.88%
443 JASMY JASMYJasmyCoin $0.00301 $0.00312 $0.00288$16.34万 $1.53亿 1.69%
637 HPEB HPEBHPEB $41.65 $42.02 $41.04$2,527.13 — 1.12%
687 TORN TORNTornado Cash $4.06 $4.06 $4.06$15.35 $2,006.61万 0.00%
458 CELR CELRCeler Network $0.001866 $0.001939 $0.001708$15.11万 $1,484.59万 6.81%
485 IOTX IOTXIoTeX $0.002296 $0.002375 $0.002198$12.66万 $2,215.24万 2.73%
247 REZ REZRenzo $0.00236 $0.002417 $0.002282$41.31万 $271.30万 1.55%
79 QQQB QQQBQQQB $619.92 $625.04 $611.53$355.66万 — 1.21%
98 SKY SKYSky $0.0441 $0.0453 $0.04306$199.01万 $10.22亿 2.08%
44 QNT QNTQuant $139.97 $144.82 $126.93$681.40万 $17.09亿 6.17%
187 ERN ERNEthernity Chain $2.183 $2.21 $2.05$63.94万 $11.53万 5.66%
320 COTI COTICOTI $0.00762 $0.00792 $0.0073$29.51万 $1,408.27万 1.74%
355 GAS GASGas $0.907 $0.927 $0.857$25.41万 $5,991.01万 3.78%
547 ORCLB ORCLBORCLB $103.83 $104.27 $101.59$7.50万 — 1.88%
417 DOGS DOGSDogs $0.00002397 $0.00002501 $0.00002288$18.90万 $1,278.30万 2.09%
646 PNT PNTpNetwork $0.035 $0.035 $0.035$204.72 $2.87万 0.00%
25 LINK LINKChainlink $8.543 $8.71 $7.97$1,808.10万 $65.89亿 4.98%
506 PROS PROSPharos $0.0372 $0.052 $0.035$11.25万 $7,398.27万 -25.90%
77 DOT DOTPolkadot $0.646 $0.666 $0.618$360.24万 $11.28亿 2.87%
31 NVDAB NVDABNVIDIA (bStocks Tokenized Stoc $129.71 $131.50 $127.86$1,181.33万 $5,274.46万 1.41%

MUB 相关资讯

更多 →